L'association Mouvement International pour une Ecologie Libidinale,
dans le cadre de son action visant à développer les savoirs-faire,
vous propose le dossier téléchargeable "comprendre,
bien utiliser, choisir et gérer
soi-même
son équipement informatique".
Ce dossier s'adresse plus particulièrement aux débutants, ou
aux personnes qui souhaitent évoluer vers l'informatique libre.
Il contient :
Vous pouvez soit consulter et télécharger individuellement chaque page et document à partir de ce sommaire, soit télécharger l'ensemble sous la forme d'un fichier compressé.
| Nom du fichier | Descriptif | Format | Licence |
|---|---|---|---|
| Lisez-moi.txt | Instructions pour utiliser le dossier téléchargé | txt | aucune |
| miel-dossier-tic-fr.htm | (Le présent document) Sommaire | html | |
| miel-fiche-tic-intro-fr.htm | De la démocratie en informatique : introduction | html | |
| miel-fiche-internet-fr.htm | Le réseau Internet peut-il aider à construire la démocratie ? | html |
| Nom du fichier | Descriptif | Format | Licence |
|---|---|---|---|
| miel-fiche-tic-securite-fr.htm | Sécurité, confidentialité et confort sur Internet | html | |
| miel-fiche-courriel-fr.htm | Confidentialité des courriels | html | |
| miel-tp-email-chiffrement-fr.pdf | Travaux pratiques : chiffrement des courriels | ||
| miel-fiche-tic-libre-fr.htm | Pourquoi et comment passer à l'informatique libre ? | html | |
| miel-fiche-openoffice-fr.pdf & source (.odt) | Passer de Microsoft Office à OpenOffice.org | pdf, odt | |
| miel-fiche-tic-autogerer-fr.htm | Gérer soi-même son équipement informatique | html | |
| miel-fiche-tic-FAI-fr.htm | Aide au choix d'un fournisseur d'accès à Internet en France | html |
| Nom du fichier | Descriptif | Format | Licence |
|---|---|---|---|
| modele-openoffice-fr.ott | modèle de texte, présentant les différents styles disponibles par défaut | ott | aucune |
miel-fiche-ooo-biblio-fr.pdf |
Bibliographie scientifique semi-automatisée avec OpenOffice :
|
pdf |
|
| Nom du fichier | Descriptif | Format | Licence |
|---|---|---|---|
| miel-fiche-xhtmlcss-fr.htm | exemple illustrant la mise en forme des pages Web en XHTML/CSS | html | |
| miel.css | feuille de style, définissant l'apparence du texte | css | |
| miel_div-GfCdDf.css | feuille de style, définissant l'organisation des divisions dans la page | css |
Elles sont destinées à vous aider à gérer vous même votre informatique personnelle. Tous les documents sont au format libre OpenDocument.
| Nom du fichier | Descriptif | Format | Licence |
|---|---|---|---|
| modele-suivi-materiel.odt | fiche de suivi matériel* | odt | aucune |
| modele-suivi-OS-logiciel.odt | fiche de suivi système et logiciels* | odt | aucune |
| modele-suivi-donnees.odt | fiche de suivi données* | odt | aucune |
| modele-suivi-probleme.odt | fiche de suivi problèmes* | odt | aucune |
| table-materiels-fr.ods | liste des matériels (descriptif détaillé, modes graphiques, données sur les capacités de stockages et les vitesses de transfert) | ods | |
| table-logiciels-fr.ods | liste des logiciels (fonctions, compatibilité, liens pour téléchargement, suivi des mises à jour et des installations...) | ods | |
| table-installation-OS-fr.ods | comparatifs des systèmes d'exploitation, suivi du déroulement d'une (ré-)installation système. Suivi des tests de compatibilité du matériel avec Linux | ods | |
| table-donnees-fr.ods | liste des données (sauvegardes sur supports amovibles, partitions des disques, contenu des disques, formats libres ou non, choisir des mots de passe) | ods | |
| table-services-internet-fr.ods | comparatif de services Internet | ods | |
| table-competences-besoins-fr.ods | tableau pour évaluer vos compétences et les besoins en matériel et logiciel répondant à diverses fonctions | ods |
* Vous pouvez préférer n'avoir qu'une seule fiche de suivi chronologique. Dans ce cas distinguez les divers domaines par des couleurs différentes.
Version 1.0.0 : fichier zip, taille 1273 Ko, somme de contrôle
(checksum)
: SHA1 = 6A0E465A 9EFA4401 92663160 C358BC40 3A6ED185
(pour vérifier l'intégrité du fichier téléchargé,
installez le logiciel libre SummerProperties)
| TELECHARGER tout le dossier |
Version 1.0.0 du 26 novembre 2009 (version initiale).
paternité - non commercial - partage s/s conditions identiques, pour tous les textes
de ce site (sauf mention contraire).